HOWO A7: комплектация
Тягач, грузовик, самосвал и автобетоносмеситель
Тип | Тягач седельный HOWO A7 | Грузовой автомобиль HOWO A7 | Самосвал HOWO A7 | Миксер HOWO A7 | |
---|---|---|---|---|---|
Основная комплектация автомобиля | |||||
Кабина | A7-P (высокий пол, низкая крыша) | + | + | − | − |
A7-G (высокий пол, высокая крыша) | + | + | − | − | |
A7-W (низкий пол, низкая крыша) | + | + | + | + | |
A7-V (низкий пол, высокая крыша) | + | + | − | − | |
A7-B (низкий пол, короткая кабина) | − | − | + | + | |
Двигатель | D10.27 (270 л.с.) | + | + | + | + |
D10.29 (290 л.с.) | + | + | + | + | |
D10.34 (340 л.с.) | + | + | + | + | |
D10.38 (380 л.с.) | + | + | + | + | |
D12.34 (340 л.с.) | + | + | − | + | |
D12.38 (380 л.с.) | + | + | − | + | |
D12.42 (420 л.с.) | + | − | − | − | |
Трансмиссия | HW10 | + | + | + | + |
HW16 | + | + | + | + | |
HW16A (AMT) | + | + | + | + | |
Передний мост | HF7 (с дисковыми тормозами) | + | + | − | − |
HF9 (с дисковыми тормозами) | + | + | + | + | |
Ведущий мост | HW12 | + | + | − | − |
HW16 | + | + | − | − | |
ST16 | + | + | − | + | |
HC16 | + | + | + | + | |
Рулевой механизм | ZF8098 | + | + | + | + |
Задняя подвеска | NS-07 новая стабилизирующая подвеска | + | + | + | + |
Пневмоподвеска | + | + | − | − | |
Подвеска с резиновыми амортизаторами | + | + | + | + | |
Система впуска воздуха | Циклонный воздуховод большого объёма + воздушный фильтр M+H | + | + | − | + |
Циклонный воздуховод большого объёма + масляный воздухоочиститель + воздушный фильтр M+H | − | − | + | − | |
Интерьер кабины | |||||
Кресло с пневмоподвеской (опционально — с подлокотником) | + | + | + | + | |
Электроподогрев сиденья | + | + | + | + | |
Поясничная опора для водителя | + | + | + | + | |
Регулируемая рулевая колонка, рулевое колесо большого диаметра, со встроенными мультимедийными кнопками | + | + | + | + | |
Электрооборудование | |||||
Шина стандарта CAN, электронная система фирмы VDO | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | + | |
Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | |
Проигрыватель CD с USB-входом | + | + | + | + | |
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | |
Безопасность | |||||
Переднее противоподкатное устройство | + | + | + | + | |
Травмобезопасная складывающаяся рулевая колонка | + | + | + | + | |
Трёхточечные ремни безопасности | + | + | + | + | |
ABS (антиблокировочная система) | + | + | + | + | |
ASR (противобуксовочная система) | + | + | + | + | |
EBL (электронная система ограничения тормозных усилий) | + | + | + | + | |
TPM (система постоянного контроля давления воздуха в шинах) | + | + | + | + | |
EVB (горный тормоз) | + | + | + | + | |
Рычаг автоматической регулировки зазора | + | + | + | + | |
Тахометр | + | + | + | + | |
Комфорт | |||||
Автоматический кондиционер BEHR | + | + | + | + | |
Верхний спальник со складной лестницей и защитной сетью | + | + | − | − | |
Трансформируемый нижний спальник (раскладывается на два сиденья со столиком) | + | + | − | − | |
Нераздельный нижний спальник | + | + | + | + | |
Большой отсек для хранения вещей | в кабине с высокой крышей | ||||
Бортовой холодильник | в кабине с высоким полом | ||||
Выдвигаемый подстаканник | + | + | + | + | |
Четырёхточечная полностью плавающая подвеска кабины | пневматическая | + | + | − | − |
на винтовых пружинах | − | − | + | + | |
Стабилизатор кабины | + | + | + | + | |
Разное | |||||
Большой инструментальный ящик | + | + | + | + | |
Подъёмник кабины с электроприводом | + | + | + | + | |
Универсальный ключ 3-в-1 (зажигание, дверь и топливный бак) | + | + | + | + |
Примечания: плюс "+" означает, что оборудование поставляется в стандартной комплектации либо доступно в качестве опции; минус "−" означает, что оборудование не доступно для автомобиля данного типа. Перечень стандартного оснащения может варьироваться в зависимости от модификации грузовика. Производитель может изменять характеристики и оснащение автомобилей без уведомления.