Самосвал HOWO A7
Модельный ряд, технические характеристики
Примечание: самосвалы HOWO A7 могут поставляться в разных комплектациях (кузов, двигатель, трансмиссия и т.д.) Фотографии и характеристики некоторых моделей самосвалов приведены только для общего ознакомления.
Самосвалы HOWO A7 6x4
Общие сведения | ||||
Марка | HOWO A7 | HOWO A7 | HOWO A7 | |
Модель | ZZ3257N4147N1 | ZZ3257N3047N2 | ZZ3257M3047N2 | |
Веса и размеры | ||||
Номинальная грузоподъёмность, т | 12,5 | 12,9 | 12,9 | |
Снаряжённая масса автомобиля, т | 12,37 | 11,94 | 11,94 | |
Максимальная полная масса, т | 25 | 25 | 25 | |
Габаритная длина, мм | 8835, 8915 | 7445 | 7445 | |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 | |
Габаритная высота, мм | 3490 | 3490 | 3490 | |
Колёсная база, мм | 4125+1350 | 2975+1350 | 2975+1350 | |
Колея передняя, мм | 2022, 2041 | 2022, 2041 | ||
Колея задняя, мм | 1830/1830 | 1830/1830 | ||
Угол въезда, град. | 20 | 20 | ||
Угол съезда, град. | 29 | 29 | ||
Кузов | ||||
Тип | самосвал | самосвал | самосвал | |
Длина кузова, м | 5,8; 6,0 | 4,8 | 4,8 | |
Ширина кузова, м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Высота кузова, м | 1,1 | 1,4 | 1,4 | |
Двигатель | ||||
Наименование двигателя | D10.34 | D10.38* | D10.34* | D10.27* |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом (турбодизель), common-rail | |||
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объём, л | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 9,726 |
Мощность двигателя, л.с. | 340 | 380 | 340 | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 250 | 279 | 250 | 199 |
Экологический стандарт по выхлопу | Евро-3 (Euro III) | Евро-3 (Euro III) | Евро-3 (Euro III) | Евро-3 (Euro III) |
Информация | Информация о новых двигателях HOWO A7 (ссылка) | |||
Трансмиссия | ||||
Трансмиссия | HW20716A (HW16A WABCO SmartShift AMT, автоматизированная) | HW19710 | HW15710 | |
Кол-во передач, передний/задний ход | 16 | 10 / 2 | 10 / 2 | |
Ходовая часть | ||||
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
Ведущий мост | AC16 | AC16 | AC16 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 16000 | 16000 | 16000 | |
Передаточное число главной передачи | 4,77 | 4,77 | ||
Кабина | ||||
Модификация кабины | A7-W | A7-B | ||
Тип кабины | кабина с низким полом и низкой крышей | короткая кабина с низким полом и низкой крышей | ||
Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3020 | 3020 | ||
Расстояние от пола кабины до потолка, мм | 1540 | 1540 | ||
Расстояние от подушки сиденья до потолка кабины, мм | 1155 | 1155 | ||
Спальник | есть (одно спальное место) | нет | ||
Расстояние от полки спальника до потолка кабины, мм | 1000 | — | ||
Комплектация | ||||
Варианты оснащения, комплектация | Перечень комплектации, опций и информация об оборудовании самосвалов HOWO A7 (ссылка) | |||
Колёса и шины | ||||
Кол-во шин, шт. | 10 | |||
Размерность шин, дюймы | 12.00R20 | |||
Информация о производителе | ||||
Производитель | SINOTRUK, Китай | |||
Полное наименование производителя | CNHTC — China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | |||
Местонахождение завода-изготовителя | Цзинань, КНР | |||
Продажа самосвалов HOWO A7 в России | ||||
Где купить | Контактная информация (ссылка) |
* самосвал мод. ZZ3257M3047N2, ZZ3257N3047N2 также может быть укомплектован двигателем D10.30.
Самосвалы HOWO A7 8x4
Общие сведения | |
Марка | HOWO A7 |
Модель | ZZ3317N4667N1 |
Веса и размеры | |
Номинальная грузоподъёмность, т | 15,37 |
Снаряжённая масса автомобиля, т | 15,5 |
Максимальная полная масса, т | 31 |
Габаритная длина, мм | 11365 |
Габаритная ширина, мм | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3490 |
Колёсная база, мм | 1950+4625+1350 |
Колея передняя, мм | 2022 / 2022 |
Колея задняя, мм | 1830 / 1830 |
Угол въезда, град. | 20 |
Угол съезда, град. | 24 |
Кузов | |
Тип | самосвал |
Длина кузова, м | 8,5 |
Ширина кузова, м | 2,3 |
Высота кузова, м | 1,0 |
Двигатель | |
Наименование двигателя | D10.38 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом (турбодизель), common-rail |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объём, л | 9,726 |
Мощность двигателя, л.с. | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 279 |
Экологический стандарт по выхлопу | Евро-3 (Euro III) |
Информация | Информация о новых двигателях HOWO A7 (ссылка) |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | HW19710 |
Кол-во передач, передний/задний ход | 10 / 2 |
Ходовая часть | |
Колёсная формула | 8x4 |
Ведущий мост | AC16 |
Передаточное число главной передачи | 5,45 |
Кабина | |
Модификация кабины | A7-W |
Тип кабины | кабина с низким полом и низкой крышей |
Габаритная высота по крыше кабины, мм | 3020 |
Расстояние от пола кабины до потолка, мм | 1540 |
Расстояние от подушки сиденья до потолка кабины, мм | 1155 |
Спальник | есть (одно спальное место) |
Расстояние от полки спальника до потолка кабины, мм | 1000 |
Комплектация | |
Варианты оснащения, комплектация | Перечень комплектации, опций и информация об оборудовании самосвалов HOWO A7 (ссылка) |
Колёса и шины | |
Кол-во шин, шт. | 16 |
Информация о производителе | |
Производитель | SINOTRUK, Китай |
Полное наименование производителя | CNHTC — China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
Местонахождение завода-изготовителя | Цзинань, КНР |
Продажа самосвалов HOWO A7 в России | |
Где купить | Контактная информация (ссылка) |